Wprowadzanie wyników zostało zakończone. Lista nie została zatwierdzona (wyniki nieoficjalne).
Czasowa
Klasyfikację wygrywa ten, kto pokona dystans biegu w jak najkrótszym czasie. Każdy uczestnik zawodów automatycznie bierze udział w tej klasyfikacji.
Miejsce | Nr nick (imię nazwisko) | Cel min(W1) |
Wynik W1 - Bieg 20 km |
Deklaracja D1 - Bieg 20 km |
---|---|---|---|---|
1 | 233. Truchu (Piotr Truszczński) | 01:35:20 | 01:35:20 | 01:35:00 |
2 | 558. egon (Michał Muzyka) | 01:43:15 | 01:43:15 | 02:00:00 |
3 | 559. Lazy Jones (Krzysztof) | 01:47:53 | 01:47:53 | 02:00:00 |
4 | 567. Jacek Świercz (Jacek Świercz) | 01:52:11 | 01:52:11 | 02:00:00 |
5 | 185. arturM (artur mikina) | 01:54:15 | 01:54:15 | 01:56:00 |
6 | 568. Iwka (Iwona Świercz) | 01:54:55 | 01:54:55 | 02:00:00 |
7 | 222. Tatajanaiadama (Tomasz Staśkiewicz) | 01:57:46 | 01:57:46 | 02:00:00 |
8 | 199. kazik (Kazimierz Błoński) | 01:58:28 | 01:58:28 | 02:00:00 |
9 | 74. Konroz (Konrad Różycki) | 01:58:36 | 01:58:36 | 02:00:00 |
10 | 158. and (Anna Dobkowska) | 02:10:00 | 02:10:00 | 02:00:00 |
11 | 625. pablo125 (Paweł Podgórski) | ? | ? | 02:00:00 |
![]() |
233. Truchu (Piotr Truszczński) 2011-01-01 17:30:12 |
Miło było powrócić na Kabacką trasę po 2 latach nieobecności. Jeszcze parę startów i porzucę moją obecną pasję (Kolarstwo górskie) by powrócić do biegania, któremu zawdzięczam naprawdę dużo. :) Szkoda tylko, że tych 2 pasji nie można pogodzić :( na tyle, by trenować przez cały rok, obu dyscyplin. :( | [nadużycie] |
![]() |
559. Lazy Jones (Krzysztof) 2011-01-01 12:52:29 |
12 minut za szybko.......ale snieg byl mniej uciazliwy niz przewidywalem.... | [nadużycie] |