Wyniki zawodów zostały zatwierdzone przez organizatorów i stanowią oficjalny komunikat.
Czasowa
Klasyfikację wygrywa ten, kto pokona dystans biegu w jak najkrótszym czasie. Każdy uczestnik zawodów automatycznie bierze udział w tej klasyfikacji.
Miejsce | Nr nick (imię nazwisko) | Cel min(W1) |
Wynik W1 - Bieg 9.77 km |
Deklaracja D1 - Bieg 9.77 km |
---|---|---|---|---|
1 | 80. mkeciek (Marcin Kęciek) | 00:36:46 | 00:36:46 | 00:35:00 |
2 | 122. fil (Filip Wróblewski) | 00:38:00 | 00:38:00 | 00:37:30 |
3 | 2. Szkielet (Wojtek Staszewski) | 00:39:10 | 00:39:10 | 00:39:30 |
4 | 117. haras (Łukasz Harasimowicz) | 00:39:16 | 00:39:16 | 00:39:30 |
5 | 16. PiotrekMarysin (Piotr Szrajner) | 00:39:45 | 00:39:45 | 00:39:30 |
6 | 3. Pit (Piotrek Dąbrowski) | 00:39:57 | 00:39:57 | 00:39:30 |
7 | 13. FREDZIO (Adam Klein) | 00:40:22 | 00:40:22 | 00:39:30 |
8 | 18. Byn | 00:41:39 | 00:41:39 | 00:41:30 |
9 | 128. w.kwasniewski (Włodzimierz Kwaśniewski) | 00:42:23 | 00:42:23 | 00:42:30 |
10 | 102. Jaszczurek (Andrzej Piotrowski) | 00:43:32 | 00:43:32 | 00:40:00 |
11 | 17. Jacek | 00:43:40 | 00:43:40 | 00:42:30 |
12 | 126. Klen (Arkadiusz Kleniewski) | 00:44:00 | 00:44:00 | 00:43:00 |
13 | 129. olena (Olena Babenko) | 00:44:17 | 00:44:17 | 00:45:00 |
14 | 127. Barozyck (Bartłomiej Różycki) | 00:44:22 | 00:44:22 | 00:45:00 |
15 | 79. Czarek (Cezary Letza) | 00:44:44 | 00:44:44 | 00:44:00 |
16 | 130. andrzej.b (Andrzej Bielski) | 00:46:02 | 00:46:02 | 00:45:15 |
17 | 131. mariusz.m | 00:46:13 | 00:46:13 | 00:45:15 |
18 | 110. danilo (Danillo Ferraris) | 00:47:24 | 00:47:24 | 00:48:00 |
19 | 74. Konroz (Konrad Różycki) | 00:47:42 | 00:47:42 | 00:48:00 |
20 | 132. czeslaw.magrzyk | 00:47:45 | 00:47:45 | 00:48:00 |
21 | 101. Ruda (Ewa Witek) | 00:47:52 | 00:47:52 | 00:48:00 |
22 | 133. janusz.kecik | 00:50:58 | 00:50:58 | 00:49:00 |
23 | 93. zuczek (Ela Dobosz) | 00:50:59 | 00:50:59 | 00:52:00 |
24 | 125. Monia | 00:51:43 | 00:51:43 | 00:52:00 |
25 | 29. GrzegorzP | 00:52:15 | 00:52:15 | 00:58:00 |
26 | 61. Renata (Renata Gawęda) | 00:55:03 | 00:55:03 | 00:58:00 |
27 | 82. Ojla | 00:55:04 | 00:55:04 | 00:58:00 |
28 | 34. alexx (Aleksandra Stachurska) | 00:55:41 | 00:55:41 | 00:54:00 |
29 | 134. Agnieszka | 00:59:00 | 00:59:00 | 00:59:00 |
![]() |
82. Ojla 2008-02-01 02:56:00 |
Szkoda, że to już ostatni SMŚ w tym roku :( | [nadużycie] |