Wprowadzanie wyników zostało zakończone. Lista nie została zatwierdzona (wyniki nieoficjalne).
Czasowa
Klasyfikację wygrywa ten, kto pokona dystans biegu w jak najkrótszym czasie. Każdy uczestnik zawodów automatycznie bierze udział w tej klasyfikacji.
Miejsce | Nr nick (imię nazwisko) | Cel min(W1) |
Wynik W1 - Bieg 5 km |
Deklaracja D1 - Bieg 5 km |
---|---|---|---|---|
1 | 231. marcinas (marcin kufel) | 00:16:12 | 00:16:12 | 00:16:30 |
2 | 121. Słonik (Sebastian Polak) | 00:16:18 | 00:16:18 | 00:16:30 |
3 | 50. ours brun (Wojciech Starzyński) | 00:17:13 | 00:17:13 | 00:17:00 |
4 | 99. Alex_ByledobiecAnin (Alex Celiński) | 00:17:24 | 00:17:24 | 00:17:00 |
5 | 216. Roberto Celinho (Robert Celiński) | 00:17:54 | 00:17:54 | 00:18:00 |
6 | 220. barti (Bartosz Matczak) | 00:18:07 | 00:18:07 | 00:18:00 |
7 | 284. b.barewski (Bogdan Barewski) | 00:18:44 | 00:18:44 | 00:18:00 |
8 | 2. Szkielet (Wojtek Staszewski) | 00:19:12 | 00:19:12 | 00:19:00 |
9 | 332. cardinall (Tomasz Kardynski) | 00:19:37 | 00:19:37 | 00:23:00 |
10 | 188. Konsul (Paweł Kącki) | 00:19:46 | 00:19:46 | 00:20:00 |
11 | 425. tatuch (Zenon Łapiński) | 00:20:41 | 00:20:41 | 00:20:00 |
12 | 417. szempli (Paweł Szemplinski) | 00:21:46 | 00:21:46 | 00:22:00 |
13 | 377. marinara.pl (Konrad K.) | 00:22:01 | 00:22:01 | 00:22:00 |
14 | 94. Janoke (Janusz Kęcik) | 00:23:33 | 00:23:33 | 00:24:00 |
15 | 272. aolesins (Artur Olesiński) | 00:23:40 | 00:23:40 | 00:24:00 |
16 | 175. zenon (Zenon Baran) | 00:24:32 | 00:24:32 | 00:25:00 |
17 | 466. Iza (Izabela Król) | 00:24:55 | 00:24:55 | 00:26:00 |
18 | 474. mr.big (Marcin Hokusz) | 00:25:40 | 00:25:40 | 00:20:00 |
19 | 472. sis (marysia staszewska) | 00:27:53 | 00:27:53 | 00:28:00 |
20 | 241. Rich7621 (Richard Sikorski) | 00:28:12 | 00:28:12 | 00:28:00 |
21 | 292. b.miasojedow (Bożena Miasojedow) | 00:28:18 | 00:28:18 | 00:33:00 |
22 | 476. celownik (Celina Kruczkowska) | 00:30:49 | 00:30:49 | 00:32:00 |
23 | 473. marszem (Marta Szemplińska) | 00:31:43 | 00:31:43 | 00:33:00 |
24 | 475. Woland (Marek Miklicz) | ? | ? | 00:39:00 |
![]() |
332. cardinall (Tomasz Kardynski) 2008-11-16 14:42:24 |
przytylem, nie biegam, ale jestem bezczelny i ambitny! ;-) Robercie Celinho: DRZYJ!!! ;-D
Roberto: bezczelny w deklaracjach ;) Na szczescie wystartowalem duuuzo wczesniej i dlatego obylo sie bez krzyczenia/rwania koszulki przy wyprzedzaniu ;) Byla cisza, a ciuchy cale ;-D |
[nadużycie] |
![]() |
216. Roberto Celinho (Robert Celiński) 2008-11-15 14:23:42 |
> przytylem, nie biegam, ale jestem bezczelny i ambitny! ;-) Robercie Celinho: DRZYJ!!! ;-D > Schudłem, biegam, jestem kulturalny. Mam podrzeć sobie koszulkę, czy wydrzeć się, kiedy będę Cię wyprzedzał sprintem na ostatnich 100 metrach? ;-) | [nadużycie] |